Matches 1 to 100 of 5,671 for Tree equals Roy Family Genealogy AND Branch equals Roy Line
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2219 | de Berkeley, Alice | |||
| 2 | F2818 | Adela Princess of Austrasia | |||
| 3 | F3329 | Ermentrude of the West Franks | |||
| 4 | F3751 | Bertha | |||
| 5 | F3899 | Guyon, Andrée | |||
| 6 | F4260 | Fara | |||
| 7 | F4777 | Mathildis | |||
| 8 | F5098 | Lles | |||
| 9 | F6638 | Bernice | |||
| 10 | F6778 | Hrere | |||
| 11 | F915 | Page, Margaret | |||
| 12 | F3598 | [name unknown] Castellan of Château Renard | |||
| 13 | F3821 | [name unknown] | |||
| 14 | F3822 | [name unknown] | |||
| 15 | F6695 | [name unknown] | |||
| 16 | F6696 | [name unknown] | |||
| 17 | F6697 | [name unknown] | |||
| 18 | F4227 | [no first name] of Agde | |||
| 19 | F6428 | a Suevic chieftain | daughter of Walia | ||
| 20 | F2564 | Aaron Amitopulos of Bulgaria | |||
| 21 | F5117 | Aaron ap Paen | |||
| 22 | F3318 | Abalrech von Formbach | Uta von Diessen | ||
| 23 | F4676 | Abba Exilarch at Babylon | |||
| 24 | F4682 | Abba ben Aivu | |||
| 25 | F4394 | Abdallah I Sultan of Cordoba | Oneca Fortunez of Pamplona | ||
| 26 | F6280 | Acfred Count of Auvergn and Duke of Aquitaine | |||
| 27 | F3855 | Acfrid I Count of Carcassonne | Adelaide of Auvergne | ||
| 28 | F3853 | Acfrid II Count of Carcassonne, and Rasez | |||
| 29 | F6665 | Achæus Prince of Syria | daughter of Alexander the Great | ||
| 30 | F3060 | Adalbert Count of Metz | Luitgarde of Trier | yes, date unknown | |
| 31 | F3301 | Adalbert Count of Werl | |||
| 32 | F4016 | Adalbert Duke of Alsace | Gerlinde | ||
| 33 | F2682 | Adalbert I Margrave of Ivrea | Ermengarde of Tuscany | ||
| 34 | F3277 | Adalbert I Marquesse of Ivrea | |||
| 35 | F3466 | Adalbert I Count and Duke of Lucca | Anonsuara | Yes, date unknown | |
| 36 | F4031 | Adalbert I Count of Carinthia | Luitgard | Yes, date unknown | |
| 37 | F4355 | Adalbert I Count in the Hegau and both Rhaetias | |||
| 38 | F3463 | Adalbert I Count and Duke of Lucca | Rothielda of Spoleto | Before 863 | |
| 39 | F2681 | Adalbert I Margrave of Ivrea | Gisela of Friuli Princess of Italy | Before 900 | |
| 40 | F3208 | Adalbert I Count de la Haute Mache and Perigord | de Limoges, Almode de Limoges | Abt 975 | |
| 41 | F2605 | Adalbert I Count of Namur | Ermengarde of Lorraine | 990 | |
| 42 | F8321 | Margrave Adalbert I of Ivrea | Emengarde of Tuscany | ||
| 43 | F2608 | Adalbert II Count of Namur | Regilinde of Lorraine | Yes, date unknown | |
| 44 | F3494 | Adalbert II Count in the Saargau, of Alsace and of Metz, Duke of Lower Lorraine | Judith | Yes, date unknown | |
| 45 | F4354 | Adalbert II Count in the Thurgau | Judith | Yes, date unknown | |
| 46 | F3460 | Adalbert II Count and Duke of Lucca | Bertha Princess of Lorraine | About 895 | |
| 47 | F3474 | Adalbert II King of Lombardy, Joint-King of Italy | Gerberge | 956 | |
| 48 | F8432 | Adalbert II of Canossa Count of Modena and Canossa | Hildegard | ||
| 49 | F8322 | Adalbert II of Tuscany | Bertha | ||
| 50 | F2693 | Adalbert II von Egisheim Count of Egisheim and Dagsburg-Moha | Ermesinde of Luxemburg | Between 1092 and 1095 | |
| 51 | F2875 | Adalbert III Count of Longwy and Duke of Upper Lorraine | Clemence de Foix | Yes, date unknown | |
| 52 | F2996 | Adalbert III Count de la Haute Marche | Poncia | ||
| 53 | F3457 | Adalbert III Margrave of Tuscany | |||
| 54 | F4351 | Adalbert III Count in the Zurichgau | |||
| 55 | F2660 | Adalbert III Count of Namur | Ida of Saxony | 1065/66 | |
| 56 | F2590 | Adalbert von Saffenberg Count of Norvenich | Mechtild | ||
| 57 | F3829 | Adalelme | Belielde | Before 987 | |
| 58 | F3921 | Adalric I Duke of Alsace | Berswinde of France | ||
| 59 | F8420 | Adam | Orabella de Leuchars | ||
| 60 | F6276 | Adelbert Archbishop of Salzburg and Euphra | Rihni of Hungary | Yes, date unknown | |
| 61 | F3947 | Adelbert the Victorious Margrave of Austria | Adelaide | ||
| 62 | F4335 | Adelbert the Victorious Margrave of Austria | Frowila Orseola | Abt 1020 | |
| 63 | F2407 | Count Adelhelm | |||
| 64 | F4649 | Ademar Vicomte de Brosse | Melisendis | ||
| 65 | F3368 | Ademer de Limoges | |||
| 66 | F2649 | Ademir IV of Limoges | Marguerite de Turenne | ||
| 67 | F4525 | Adhemer Vicomte de Turenne | Faucisburge | ||
| 68 | F4531 | Adhemer Vicomte de Turenne | Gauzla | ||
| 69 | F4524 | Adhemer I Vicomte des Eschelles and Comte du Quercy | |||
| 70 | F3683 | Adils Ottarsson | Yrsa Helgasdotter | ||
| 71 | F3300 | Adolph II of Norvenich | |||
| 72 | F2589 | Adolph von Saffenberg Count of Saffenberg | Margaret von Schwartzenburg | 1122 | |
| 73 | F3513 | Adrian | |||
| 74 | F1127 | Afallach | |||
| 75 | F4262 | Agilolf King of the Lombards | Theudelinde | ||
| 76 | F2797 | Agilolfinges | |||
| 77 | F3691 | Agni Dagsson | Skjalf Frostasdotter | ||
| 78 | F4107 | Agricola Consul | |||
| 79 | F2746 | Aidan Mac Gabran King of Dalriada | |||
| 80 | F6306 | Aigulf Count of Substantion | |||
| 81 | F2870 | Aimeraud Sire de Faucigny | Aalgut | 980 - 1030 | |
| 82 | F3649 | Aimery I Vicomte de Thouars | Aremburge | ||
| 83 | F3647 | Aimery II Vicomte de Thouars | Alianore | ||
| 84 | F2766 | Aimery IV Vicomte de Thouars | Aurengarde de Mauleon | ||
| 85 | F2862 | Aimon I Count of Geneva | de Faucigny, Ida | ||
| 86 | F3753 | Sir Aimon I Sire de Faucigny | Clementia | ||
| 87 | F4715 | Alain I Duke, then King of Brittany, Count of Nantes and Vannes | Oreguen | ||
| 88 | F6485 | Alain I King of Brittany | |||
| 89 | F6482 | Alain II King of Brittany | |||
| 90 | F2884 | Alan II Earl of Richmond | Bertha of Brittany | Abt 1137 | |
| 91 | F3088 | Alan III Duke of Brittany | Bertha of Blois | 1018 | |
| 92 | F2489 | Alan IV Duke of Brittany | Constance | 1086 | Caen, Calvados, Normandy, France |
| 93 | F2488 | Alan IV Duke of Brittany | Ermengarde of Anjou | 1093 | |
| 94 | F4911 | Alan of Galloway Lord of Galloway | Helen de l'Isle | Abt 1205 | Scotland |
| 95 | F8029 | Alan of Galloway Lord of Galloway | Margaret of Huntingdon | 1209 | |
| 96 | F2801 | Alard | |||
| 97 | F4925 | Alberic de Vere | Beatrice Gand | ||
| 98 | F3919 | Alberich | |||
| 99 | F3461 | Alberico Margrave of Spoleto | Marozia Senatrix and Patria of Rome | Yes, date unknown | |
| 100 | F4891 | Albert |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Rob Roy. | Data Protection Policy.