Matches 1 to 36 of 36 for Tree equals Roy Family Genealogy AND Branch equals Scully Line
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4232 | Bernard I Count of Besalu | |||
| 2 | F2244 | Wigmund of Mercia | Ælflæd | ||
| 3 | F659 | Boehm, John | Wurdock, Anna | ||
| 4 | F3100 | Bolz, Matthäus | Lösch, Apollonia | Yes, date unknown | |
| 5 | F3104 | Deubig, Philipp | Maria Elisabeth | Yes, date unknown | |
| 6 | F3103 | Goetz, Joanne | Anna Maria | Yes, date unknown | |
| 7 | F3102 | Goetz, Joannes Georg | Deubig, Eva Barbara | 24 Jun 1766 | Kuhardt, Germersheim, Rheinland-Pfalz, Germany |
| 8 | F8869 | Hämmer, Johann Peter | Münzer, Maria Barbie | ||
| 9 | F3095 | Hatzenbühler, Joannes Georg | Garrecht, Maria Apollonia | 10 Jan 1810 | Ottersheim, Germersheim, Rhineland-Pfatz, Germany |
| 10 | F7895 | Henessy, John | Quinn, Elizabeth | Yes, date unknown | |
| 11 | F3098 | Job, Joannes Jacob | Hämmer, Anna Maria | 5 Feb 1737 | Harthausen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 12 | F1316 | McCormick, _______ | 1820 | ||
| 13 | F1325 | Merdian, Conrad | Wolff, Apollonia | 24 Mar 1866 | Ottersheim, Germersheim, Rhineland-Pfatz, Germany |
| 14 | F3092 | Merdian, Georg Anton | Hatzenbühler, Margaretha | 12 Jun 1838 | Ottersheim, Germersheim, Rhineland-Pfatz, Germany |
| 15 | F3094 | Merdian, Joannes Conrad | Dörzapf, Eva Catherina | 10 Jan 1797 | Ottersheim, Germersheim, Rhineland-Pfatz, Germany |
| 16 | F3097 | Merdian, Joannes Jacob | Müller, Anna Maria | 4 Feb 1736 | Knittelsheim, hineland-Palatinate, Germany |
| 17 | F3096 | Merdian, Joannes Rudolf | Job, Maria Margaretha | 30 Jan 1770 | Ottersheim, Germersheim, Rhineland-Pfatz, Germany |
| 18 | F1318 | O'Neil, Andrew | Reardon, Mary Ann | 11 May 1879 | Merthyr Tydfil, Breconshire, Glamorganshire, Wales |
| 19 | F1320 | O'Neil, John | Dwyer, Catherine | Est 1860 | |
| 20 | F1323 | Pschirer, Frank | Boehm, Mary Anna | 30 Oct 1883 | Millvale, Allegheny County, Pennsylvania, U.S.A. |
| 21 | F9174 | Pschirer, Johann Joseph | Keim, Maria | Yes, date unknown | |
| 22 | F1321 | Reardon, John | Green, Margaret | 15 Feb 1854 | Fornaught, Donoughmore, County Cork, Ireland |
| 23 | F657 | Riordan, Patrick | Hennessy, Elizabeth | About 1816 | |
| 24 | F1311 | Robinson, William | Trent, Rose K. | Est 1836 | |
| 25 | F1322 | Sahr, Albert M. | Merdian, Margaret Elizabeth | 11 Nov 1884 | Sharpsburg, Allegheny County, Pennsylvania, U.S.A. |
| 26 | F1324 | Sahr, Conrad | Wenz, Anna Maria | Yes, date unknown | |
| 27 | F1319 | Sahr, Louis Leo | Pschirer, Elizabeth Eleanor | 16 May 1917 | St. Anthony's Roman Catholic Church, Millvale, Allegheny County, Pennsylvania, U.S.A. |
| 28 | F1312 | Scobie, Archibald P. | Robinson, Mary | 27 Apr 1862 | |
| 29 | F1314 | Scully, Daniel | McCormick, Ellen | 1859 | Albany, Albany County, New York, U.S.A. |
| 30 | F1313 | Scully, Paul | Scobie, Nancy Veronica | 1 Sep 1891 | St. Xaviers Roman Catholic Church, Parkersburg, Wood County, West Virginia, U.S.A. |
| 31 | F1317 | Scully, Paul Vincent | O'Neil, Agnes M. | Aug 1916 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, U.S.A. |
| 32 | F745 | Scully, Paul Vincent Jr | Sahr, Carolyn Anna | After 26 April 1946 | |
| 33 | F1315 | Scully, William | Keleher, Julia | say 1829 | |
| 34 | F3093 | Wolff, Joannes Adamus | Bolz, Eva Margaretha | 28 Aug 1827 | Kuhardt, Germersheim, Rheinland-Pfalz, Germany |
| 35 | F3099 | Wolff, Joannes Jacobus | Goetz, Maria Catharina | 23 Jan 1788 | Kuhardt, Germersheim, Rheinland-Pfalz, Germany |
| 36 | F3101 | Wolff, Joannes Peter | Baer, Maria Catharina | Yes, date unknown |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Rob Roy. | Data Protection Policy.