Matches 1 to 100 of 9,767 for Tree equals Roy Family Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2219 | de Berkeley, Alice | |||
| 2 | F2818 | Adela Princess of Austrasia | |||
| 3 | F3329 | Ermentrude of the West Franks | |||
| 4 | F3751 | Bertha | |||
| 5 | F3899 | Guyon, Andrée | |||
| 6 | F4048 | Gayon, Andrée | |||
| 7 | F4260 | Fara | |||
| 8 | F4777 | Mathildis | |||
| 9 | F4844 | Isolda | |||
| 10 | F5098 | Lles | |||
| 11 | F5179 | Arundell, Elizabeth Baroness Daubeney | |||
| 12 | F5382 | Arundell, Margaret | |||
| 13 | F6461 | Andregoto | |||
| 14 | F6638 | Bernice | |||
| 15 | F6778 | Hrere | |||
| 16 | F7586 | Swett, Abby Spurling | |||
| 17 | F8299 | de Berkeley, daughter of Roger II | |||
| 18 | F8491 | Ermentrude of France | |||
| 19 | F8498 | Mary | |||
| 20 | F8925 | Maturnia | Yes, date unknown | ||
| 21 | F8931 | Lougie, Eleanor | |||
| 22 | F915 | Page, Margaret | |||
| 23 | F9196 | Seniseneb | |||
| 24 | F9530 | Nancy | |||
| 25 | F8929 | Norris, Margery | 10 Aug 1637 | ||
| 26 | F8930 | Ann | Abt 1641 | ||
| 27 | F9577 | Whitney, Phebe | 9 Jan 1797 | Yorktown, Westchester County, New York, U.S.A. | |
| 28 | F716 | Ward, Margaret Nowell | 18 Jul 1925 | Chelmsford, Middlesex County, Massachusetts, U.S.A. | |
| 29 | F960 | Boudreau, Brenda Ann | |||
| 30 | F3598 | [name unknown] Castellan of Château Renard | |||
| 31 | F3821 | [name unknown] | |||
| 32 | F3822 | [name unknown] | |||
| 33 | F6695 | [name unknown] | |||
| 34 | F6696 | [name unknown] | |||
| 35 | F6697 | [name unknown] | |||
| 36 | F8229 | [no first name] mac Merleswain | [no first name] ingen Bertolf | ||
| 37 | F4227 | [no first name] of Agde | |||
| 38 | F8295 | [Roger de Berchelai] | |||
| 39 | F6428 | a Suevic chieftain | daughter of Walia | ||
| 40 | F2564 | Aaron Amitopulos of Bulgaria | |||
| 41 | F5117 | Aaron ap Paen | |||
| 42 | F3318 | Abalrech von Formbach | Uta von Diessen | ||
| 43 | F4676 | Abba Exilarch at Babylon | |||
| 44 | F4682 | Abba ben Aivu | |||
| 45 | F5219 | Abbo le Breton | |||
| 46 | F4394 | Abdallah I Sultan of Cordoba | Oneca Fortunez of Pamplona | ||
| 47 | F4162 | Abu Nasr Al-Fath al-Ma'mun Prince of Seville | Zaïda of Seville Princess of Seville and Dania | ||
| 48 | F6268 | Abu Taglib Fad'lallah Hamdanid Emir of Mosel | |||
| 49 | F6280 | Acfred Count of Auvergn and Duke of Aquitaine | |||
| 50 | F3855 | Acfrid I Count of Carcassonne | Adelaide of Auvergne | ||
| 51 | F3853 | Acfrid II Count of Carcassonne, and Rasez | |||
| 52 | F6665 | Achæus Prince of Syria | daughter of Alexander the Great | ||
| 53 | F4041 | Adalbero Margrave of Carinthia | Beatrice | ||
| 54 | F3060 | Adalbert Count of Metz | Luitgarde of Trier | yes, date unknown | |
| 55 | F3301 | Adalbert Count of Werl | |||
| 56 | F4016 | Adalbert Duke of Alsace | Gerlinde | ||
| 57 | F6372 | Adalbert Lord of Burgelm | von Nellenburg, daughter of Eberhard V | Yes, date unknown | |
| 58 | F6373 | Adalbert Count of Morsberg, Kyburg, and Winterthur | Mechtild of Bar | ||
| 59 | F2682 | Adalbert I Margrave of Ivrea | Ermengarde of Tuscany | ||
| 60 | F3277 | Adalbert I Marquesse of Ivrea | |||
| 61 | F3466 | Adalbert I Count and Duke of Lucca | Anonsuara | Yes, date unknown | |
| 62 | F4031 | Adalbert I Count of Carinthia | Luitgard | Yes, date unknown | |
| 63 | F4355 | Adalbert I Count in the Hegau and both Rhaetias | |||
| 64 | F6370 | Adalbert I Count of Winterthur and Kyburg | |||
| 65 | F3463 | Adalbert I Count and Duke of Lucca | Rothielda of Spoleto | Before 863 | |
| 66 | F2681 | Adalbert I Margrave of Ivrea | Gisela of Friuli Princess of Italy | Before 900 | |
| 67 | F3208 | Adalbert I Count de la Haute Mache and Perigord | de Limoges, Almode de Limoges | Abt 975 | |
| 68 | F2605 | Adalbert I Count of Namur | Ermengarde of Lorraine | 990 | |
| 69 | F8321 | Margrave Adalbert I of Ivrea | Emengarde of Tuscany | ||
| 70 | F2608 | Adalbert II Count of Namur | Regilinde of Lorraine | Yes, date unknown | |
| 71 | F3494 | Adalbert II Count in the Saargau, of Alsace and of Metz, Duke of Lower Lorraine | Judith | Yes, date unknown | |
| 72 | F4354 | Adalbert II Count in the Thurgau | Judith | Yes, date unknown | |
| 73 | F8588 | Adalbert II Count of Périgord | Asceline de Salignac de Grignols | ||
| 74 | F3460 | Adalbert II Count and Duke of Lucca | Bertha Princess of Lorraine | About 895 | |
| 75 | F3474 | Adalbert II King of Lombardy, Joint-King of Italy | Gerberge | 956 | |
| 76 | F9032 | Count Adalbert II of Bogen | Hedwig | ||
| 77 | F8432 | Adalbert II of Canossa Count of Modena and Canossa | Hildegard | ||
| 78 | F8322 | Adalbert II of Tuscany | Bertha | ||
| 79 | F8822 | Adalbert II von Egisheim Count of Egisheim and Dagsburg-Moha | unknown first wife | ||
| 80 | F2693 | Adalbert II von Egisheim Count of Egisheim and Dagsburg-Moha | Ermesinde of Luxemburg | Between 1092 and 1095 | |
| 81 | F2875 | Adalbert III Count of Longwy and Duke of Upper Lorraine | Clemence de Foix | Yes, date unknown | |
| 82 | F2996 | Adalbert III Count de la Haute Marche | Poncia | ||
| 83 | F3457 | Adalbert III Margrave of Tuscany | |||
| 84 | F4351 | Adalbert III Count in the Zurichgau | |||
| 85 | F2660 | Adalbert III Count of Namur | Ida of Saxony | 1065/66 | |
| 86 | F2590 | Adalbert von Saffenberg Count of Norvenich | Mechtild | ||
| 87 | F8966 | Adalbert von Saffenberg Count of Norvenich | first wife | ||
| 88 | F6256 | Adalberto II Marchese of Este, Count of Vincenza | |||
| 89 | F3829 | Adalelme | Belielde | Before 987 | |
| 90 | F3921 | Adalric I Duke of Alsace | Berswinde of France | ||
| 91 | F5023 | Adam | |||
| 92 | F8420 | Adam | Orabella de Leuchars | ||
| 93 | F5019 | Adam de Aldithley | FitzOrm, Emma | ||
| 94 | F5170 | Adam de la Ford | |||
| 95 | F6276 | Adelbert Archbishop of Salzburg and Euphra | Rihni of Hungary | Yes, date unknown | |
| 96 | F3947 | Adelbert the Victorious Margrave of Austria | Adelaide | ||
| 97 | F4335 | Adelbert the Victorious Margrave of Austria | Frowila Orseola | Abt 1020 | |
| 98 | F2407 | Count Adelhelm | |||
| 99 | F4649 | Ademar Vicomte de Brosse | Melisendis | ||
| 100 | F3368 | Ademer de Limoges |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Rob Roy. | Data Protection Policy.