| 1. | Ann Maelog Family/Spouse: Sir Gwrgi Grant. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jenkin ap Gwrgi Grant Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gwilym ap Jenkin Grant Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Anne Family/Spouse: Hywel ap Gruffudd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hywel Fychan ap Hywel Family/Spouse: Catrin Llwyd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Llywelyn ap Hywel Fychan Family/Spouse: Maud. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Gwilym Gam Family/Spouse: Gwenllian. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Sir Dafydd Gan Family/Spouse: Gwenllian. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Hywel Melyn of Ynys Derw Family/Spouse: Catherine Voythys. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Gwladus Gan Family/Spouse: Sir William ap Thomas. William (son of Thomas) died in 1446. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ievan Gwyr Family/Spouse: Mabel Cradoc. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | William Herbert, Earl of Pembroke Family/Spouse: Maude Turberville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Jenkyn ap Ievan Family/Spouse: Joan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Richard Herbert of Ewyas Family/Spouse: Margaret Cradock. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Owen ap Jenkyn Family/Spouse: Alice. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Thomas Herbert of Abergavenny Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Gruffudd ap Owen of Slade Family/Spouse: Ann Bury. Ann (daughter of Humphry Bury of Morebath) was born in Morebath, Devonshire, England; died in Slade, Gower, Glamorganshire, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Alice Herbert Family/Spouse: William Jenkin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Phillip Bowen of Slade Family/Spouse: Elsbet Vaughn. Elsbet (daughter of Hopkin John Vaughn) was born in Kilvay, Glamorganshire, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Rob Roy. | Data Protection Policy.