| 1. | Karanos Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Koinos Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Tyrimmas Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Perdiccas, King of Macedonia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Argaios I, King of Macedonia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Phillipos, King of Macedonia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Aoropos, King of Macedonia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Alketas, King of Macedonia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Amyntas I, King of Macedonia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Alexander I, King of Macedonia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Amyntas Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Balakros Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Rob Roy. | Data Protection Policy.