| 1. | Mary Bucket died in 1677 in Duxbury, Plymouth County, Massachusetts, U.S.A.. Family/Spouse: George Soule. George died in 1680 in Duxbury, Plymouth County, Massachusetts, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Benjamin Soule |
| 3. | Zachariah Soule |
| 4. | John Soule |
| 5. | George Soule |
| 6. | Nathaniel Soule |
| 7. | Elizabeth Soule |
| 8. | Patience Soule Patience married John Haskell in Jan 1666. John was born in 1640 in Salem, Essex County, Massachusetts, U.S.A.; died on 15 May 1706 in Middleborough, Plymouth County, Massachusetts, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Susanna Soule |
| 10. | Mary Soule Mary married John Peterson before 1672. John was born on 1620 to 1640; died in 20 Apr 1718 to 7 Mar 1719. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Peterson |
| 12. | Joseph Peterson |
| 13. | Benjamin Peterson |
| 14. | Jonathan Peterson Jonathan married Lydia Wadsworth in 1701 in Duxbury, Plymouth County, Province of Massachusetts Bay. Lydia (daughter of Deacon John Wadsworth and Abigail Andrews) was born on 13 Feb 1678/79 in Duxbury, Plymouth Colony; died on 26 May 1756 in Duxbury, Plymouth County, Province of Massachusetts Bay; was buried after 26 May 1756 in Myles Standish Burying Ground, Duxbury, Plymouth County, Massachusetts, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | David Peterson |
| 16. | Isaac Peterson |
| 17. | Martha Peterson |
| 18. | Mary Peterson |
| 19. | Rebecca Peterson |
| 20. | John Peterson John married Ruth Delano on 21 Aug 1726. Ruth (daughter of Jonathan Delano and Hannah Doty) was born on 25 May 1707 in Duxbury, Plymouth County, Massachusetts, U.S.A.; died in 1756. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Hopestill Peterson Hopestill married Joshua Delano on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Jonathan Peterson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Reuben Peterson Reuben married Rebecca Simmons on 6 Jul 1732 in Duxbury, Plymouth County, Massachusetts, U.S.A.. Rebecca died on 25 Jan 1772 in Duxbury, Plymouth County, Massachusetts, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Alice Peterson |
| 25. | Lydia Peterson |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Rob Roy. | Data Protection Policy.