| 1. | John Armesby was buried on 4 Sep 1623 in Cockfield, Suffolk, England. John married first wife on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Frances Frost on 1 May 1569 in Thorpe Morieux, Suffolk, England. Frances was buried on 19 Mar 1615/16 in Cockfield, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Rose _______ on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Margaret Armesby Margaret married John Death on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Edmond Armesby Edmond married Parnel Bly on 28 Nov 1621 in Cockfield, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Anne Armesby Anne married Thomas Gleason on 28 Oct 1602 in Cockfield, Suffolk, England. Thomas was buried on 22 Mar 1609 in Cockfield, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Anne married Humphrey Sowgate in 1610. Humphrey was buried on 11 Mar 1623/24 in Cockfield, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mary Armesby |
| 6. | Martha Armesby Martha married Thomas Smith on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Jeffrey Armesby Jeffrey married Bridget Branson on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Isaac Armesby |
| 9. | Rebecca Armesby Rebecca married George Horner on 5 Oct 1608 in Cockfield, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | John Armesby |
| 11. | Susan Gleson Susan married John Clarke on 18 Jan 1625/26 in Cockfield, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Elizabeth Gleson Elizabeth married William Gosse on 18 Jan 1626/27 in Cockfield, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Thomas Gleason Thomas married Susanna Page on 31 Jul 1634 in Cockfield, Suffolk, England. Susanna (daughter of Thomas Page and Susanna) was christened on 4 Dec 1614 in Ingham, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Bridget Sowgate |
| 15. | Martha Sowgate |
| 16. | Susan Gleson |
| 17. | Thomas Gleason Family/Spouse: Susanna Page. Susanna died on 8 Jul 1703 in Sherborn, Middlesex County, Massachusetts, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Joseph Gleson |
| 19. | Frances Gleson |
| 20. | John Gleason |
| 21. | Isaac Gleason |
| 22. | William Gleason |
| 23. | Mary Gleason |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Rob Roy. | Data Protection Policy.