| 1. | Sitsyllt, King of Britain Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Cynvarch, King of Britain |
| 3. | Daw, King of Britain Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Monrydd, King of Britain Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Gorvyniawn, King of Britain |
| 6. | Arthal, King of Britain |
| 7. | Elydnog, King of Britain Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Rob Roy. | Data Protection Policy.